Zona F

Di seguito è riportata una descrizione della zona marina con riferimenti normativi ed accordi internazionali.

Si estende nel mare Adriatico meridionale e nel mare Ionio fino allo stretto di Messina ed è delimitata ad ovest dalla isobata dei 200 metri, ad est dalle linee di delimitazione ITALIA-CROAZIA, ITALIA-ALBANIA e ITALIA-GRECIA e a sud da archi di meridiano e parallelo.
La Zona F, istituita con Decreto Ministeriale 13 giugno 1975, è stata aperta precedentemente agli accordi con Grecia e Albania, e quindi inizialmente era delimitata da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea mediana. Per adeguarla ai citati accordi, con Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008, è stata riperimetrata e ampliata sul lato sud, anche in considerazione delle nuove tecnologie che consentono attività minerarie in acque profonde.
La Zona F si estende per circa 50.520 kmq e costituisce circa il 9 % della piattaforma continentale italiana.
La competenza territoriale è dell’UNMIG di Napoli.

Nel corso degli anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, alcune limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette.

Queste modifiche normative hanno di fatto ridotto l’area in cui è possibile presentare nuove istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari anche se la Zona F resta comunque quella definita dal Decreto Ministeriale 13 giugno 1975 e dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008 in quanto tutte le limitazioni successivamente imposte hanno sempre fatto salvi i titoli minerari conferiti prima dell’emanazione delle norme stesse.

Con il recente Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 si è proceduto a definire meglio le aree in cui è possibile effettuare nuove attività di ricerca di idrocarburi. Di seguito è riportata la descrizione dell’area della Zona F in cui è possibile presentare nuove istanze.

AREA APERTA ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE ISTANZE

Area della zona marina: 50.520 kmq
Area aperta alla presentazione di nuove istanze: 39.960 kmq (79%)

 

Vertice Longitudine E GRW Latitudine N Descrizione
1 Intersezione tra la batimetrica dei 200 m
e la linea di delimitazione della zona F (linea Italia-Croazia, tra il vertice 37 e il vertice 38)
2 16°56′,616 42°07′,03 vertice 38 della linea Italia-Croazia
3 17°12′,9 41°59′,483 vertice 39 della linea Italia-Croazia
4 17°18′,7 41°54′,733 vertice 40 della linea Italia-Croazia
5 17°37′,05 41°50′,083 vertice 41 della linea Italia-Croazia
6 17°59′,85 41°38′,333 vertice 42 della linea Italia-Croazia
7 18°13′, 41°30′,
8 18°13′, 41°28′,
9 18°16′, 41°28′,
10 18°16′, 41°26′,
11 18°19′, 41°26′,
12 18°19′, 41°23′,
13 18°22′, 41°23′,
14 18°22′, 41°20′,
15 18°25′, 41°20′,
16 18°25′, 41°16′,65
17 18°27′,716 41°16′,65 vertice 1 della linea Italia-Albania
18 18°32′,566 41°11′,616 vertice 2 della linea Italia-Albania
19 18°34′,616 41°08′,016 vertice 3 della linea Italia-Albania
20 18°35′,7 41°06′,483 vertice 4 della linea Italia-Albania
21 18°39′,516 40°55′,05 vertice 5 della linea Italia-Albania
22 18°39′,566 40°53′,1 vertice 6 della linea Italia-Albania
23 18°40′,266 40°50′,833 vertice 7 della linea Italia-Albania
24 18°42′,666 40°43′,983 vertice 8 della linea Italia-Albania
25 18°44′,383 40°40′,166 vertice 9 della linea Italia-Albania
26 18°44′,716 40°38′,766 vertice 10 della linea Italia-Albania
27 18°45′,583 40°35′,633 vertice 11 della linea Italia-Albania
28 18°47′,75 40°30′,733 vertice 12 della linea Italia-Albania
29 18°51′,083 40°23′,283 vertice 13 della linea Italia-Albania
30 18°51′,583 40°21′,5 vertice 14 della linea Italia-Albania
31 18°52′,8 40°18′,833 vertice 15 della linea Italia-Albania
32 18°57′,083 40°12′,216 vertice 16 della linea Italia-Albania
33 18°58′,633 40°07′,916 vertice 17 della linea Italia-Albania
34 18°58′, 40°07′,916
35 18°58′, 40°02′,
36 18°56′, 40°02′,
37 18°56′, 39°57′,7
38 18°57′,5 39°57′,7 vertice 1 della linea Italia-Grecia
39 18°56′,1 39°52′,4 vertice 2 della linea Italia-Grecia
40 18°54′,9 39°49′, vertice 3 della linea Italia-Grecia
41 18°55′,6 39°17′,3 vertice 4 della linea Italia-Grecia
42 18°54′, 39°02′, vertice 5 della linea Italia-Grecia
43 Intersezione tra la linea di delimitazione della zona F
(linea Italia-Grecia tra il vertice 5 e il vertice 6) ed il parallelo 38°47′
44 17°54′, 38°47′,
45 17°54′, 38°30′,
46 17°49′, 38°30′,
47 17°49′, 38°24′,
48 17°45′, 38°24′,
49 17°45′, 38°12′,
50 17°32′, 38°12′,
51 17°32′, 37°55′,
52 17°20′, 37°55′,
53 17°20′, 37°48′,
54 16°45′, 37°48′,
55 16°45′, 37°40′,
56 16°25′, 37°40′,
57 16°25′, 37°32′,
58 15°34′, 37°32′,
59 Intersezione tra il meridiano 15°34′
e la linea delle 12 miglia marine dalla linea di costa e dalle aree protette marine e costiere

RIFERIMENTI NORMATIVI