Decreto Ministeriale 13 giugno 1975

Delimitazione dell’area marina da nominare “Zona F” ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

IL MINISTRO PER L’INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO
di concerto con I Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni

– Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
– Vista la legge 4 giugno 1973, n. 433, recante modifiche agli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 613/1967;
– Considerato che si deve procedere alla prospezione estensiva di cui all’art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, nell’area minima indicata con velatura grigia puntinata nella planimetria allegata, ricavata per sovrapposizione dalle carte nautiche dell’Istituto idrografico della Marina n. 160 e n. 170 alla scala 1:750.000, area il cui limite si appoggia a punti definiti dalle coordinate geografiche elencate nella tabella A allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante unitamente alla planimetria di cui sopra;
– Considerato che l’area suddetta costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell’art. 1 della richiamata legge n. 613/1967, in quanto la profondità delle acque sovrastanti è tale da consentire l’esplorazione e l’eventuale sfruttamento delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino, grazie ai progressi realizzati dalla scienza e dalla tecnica nell’approntamento dei mezzi di ricerca e di produzione;
– Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;

DECRETA:

Articolo unico
Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’E.N.I. deve eseguire, con carattere di temporanea esclusiva, la prospezione estensiva di cui all’art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, nell’area marina definita nelle premesse, cui si attribuisce la denominazione convenzionale di «zona F», secondo il programma che sarà approvato dal Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con i Ministri per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

TABELLA A
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI

Punti Longitudine E (Greenwich) Latitudine N
1 18° 13′ 41° 30′
2 18° 13′ 41° 28′
3 18° 16′ 41° 28′
4 18° 16′ 41° 26′
5 18° 19′ 41° 26′
6 18° 19′ 41° 23′
7 18° 22′ 41° 23′
8 18° 22′ 41° 20′
9 18° 25′ 41° 20′
10 18° 25′ 41° 16′
11 18° 28′ 41° 16′
12 18° 28′ 41° 13′
13 18° 31′ 41° 13′
14 18° 31′ 41° 10′
15 18° 33′ 41° 10′
16 18° 33′ 41° 06′
17 18° 36′ 41° 06′
18 18° 36′ 41° 00′
19 18° 38′ 41° 00′
20 18° 38′ 40° 52′
21 18° 40′ 40° 52′
22 18° 40′ 40° 47′
23 18° 42′ 40° 47′
24 18° 42′ 40° 41′
25 18° 44′ 40° 41′
26 18° 44′ 40° 32′
27 18° 47′ 40° 32′
28 18° 47′ 40° 28′
29 18° 49′ 40° 28′
30 18° 49′ 40° 23′
31 18° 51′ 40° 23′
32 18° 51′ 40° 18′
33 18° 53′ 40° 18′
34 18° 53′ 40° 13′
35 18° 56′ 40° 13′
36 18° 56′ 40° 08′
37 18° 58′ 40° 08′
38 18° 58′ 40° 02′
39 18° 56′ 40° 02′
40 18° 56′ 39° 58′
41 18° 53′ 39° 58′
42 18° 53′ 39° 52′
43 18° 52′ 39° 52′
44 18° 52′ 39° 43′
45 18° 53′ 39° 43′
46 18° 53′ 39° 24′
47 18° 54′ 39° 24′
48 18° 54′ 39° 15′
49 18° 53′ 39° 15′
50 18° 53′ 39° 09′
51 18° 46′ 39° 09′
52 18° 46′ 39° 11′
53 18° 36′ 39° 11′
54 18° 36′ 39° 16′
55 18° 22′ 39° 16′
56 18° 22′ 39° 26′
57 18° 10′ 39° 26′
58 18° 10′ 39° 28′
59 18° 05′ 39° 28′
60 18° 05′ 39° 30′
61 18° 03′ 39° 30′
62 18° 03′ 39° 35′
63 17° 55′ 39° 35′
64 17° 55′ 39° 38′
65 17° 46′ 39° 38′
66 17° 46′ 39° 42′
67 17° 43′ 39° 42′
68 17° 43′ 39° 45′
69 17° 40′ 39° 45′
70 17° 40′ 39° 48′
71 17° 37′ 39° 48′
72 17° 37′ 39° 51′
73 17° 35′ 39° 51′
74 17° 35′ 39° 54′
75 17° 33′ 39° 54′
76 17° 33′ 39° 58′
77 17° 30′ 39° 58′
78 17° 30′ 40° 03′
79 17° 27′ 40° 03′
80 17° 27′ 40° 07′
81 17° 04′ 40° 07′
82 17° 04′ 40° 04′
83 17° 06′ 40° 04′
84 17° 06′ 40° 00′
85 17° 08′ 40° 00′
86 17° 08′ 39° 57′
87 17° 11′ 39° 57′
88 17° 11′ 39° 55′
89 17° 16′ 39° 55′
90 17° 16′ 39° 43′
91 17° 19′ 39° 43′
92 17° 19′ 39° 33′
93 17° 24′ 39° 33′
94 17° 24′ 39° 23′
95 17° 22′ 39° 23′
96 17° 22′ 39° 14′
97 17° 25′ 39° 14′
98 17° 25′ 39° 11′
99 17° 28′ 39° 11′
100 17° 28′ 39° 09′
101 17° 32′ 39° 09′
102 17° 32′ 39° 01′
103 17° 29′ 39° 01′
104 17° 29′ 38° 55′
105 17° 18′ 38° 55′
106 17° 18′ 38° 47′
107 17° 00′ 38° 47′
108 17° 00′ 38° 43′
109 16° 53′ 38° 43′
110 16° 53′ 38° 38′
111 16° 59′ 38° 38′
112 16° 59′ 38° 21′
113 16° 56′ 38° 21′
114 16° 56′ 38° 18′
115 16° 52′ 38° 18′
116 16° 52′ 38° 15′
117 16° 32′ 38° 15′
118 16° 32′ 38° 12′
119 16° 26′ 38° 12′
120 16° 26′ 38° 07′
121 16° 22′ 38° 07′
122 16° 22′ 38° 04′
123 16° 19′ 38° 04′
124 16° 19′ 38° 00′
125 16° 16′ 38° 00′
126 16° 16′ 37° 54′
127 16° 14′ 37° 54′
128 16° 14′ 37° 52′
129 16° 11′ 37° 52′
130 16° 11′ 37° 49′
131 15° 57′ 37° 49′
132 15° 57′ 37° 51′
133 15° 43′ 37° 51′
134 15° 43′ 37° 53′
135 15° 38′ 37° 53′
136 15° 38′ 37° 56′
137 15° 34′ 37° 56′
138 15° 34′ 37° 07′
139 15° 36′ 38° 07′
140 15° 36′ 38° 13′,4
141 16° 39′,7 42° 14′,8

Dal punto 1 al punto 140 il limite della zona è rappresentato da archi di meridiano e di parallelo.
Dal punto 140 al punto 141 il limite della zona coincide con la isobata di m 200.
Dal punto 141 al punto 1 il limite della zona coincide con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Jugoslavia quale risulta dall’accordo in data 8 gennaio 1968 tra il Governo della repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.