Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 830

Esecuzione dell’accordo tra l’Italia e la Jugoslavia per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, concluso a Roma l’8 gennaio 1968

Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all’accordo tra l’Italia e la Jugoslavia per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, concluso a Roma l’8 gennaio 1968, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 5 dell’accordo stesso.

ALLEGATO 1
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nel desiderio di stabilire la linea di delimitazione tra le rispettive parti della piattaforma continentale, hanno convenuto quanto segue:

1. La linea di delimitazione della piattaforma continentale tra le Parti contraenti è costituita da archi di circolo massimo tra i punti, definiti dai valori di latitudine e longitudine, riportati in calce al presente articolo. Tali coordinate sono state ricavate graficamente sulla carta nautica italiana n. I.I.170, scala 1:750.000 (ed. febbraio 1964), aggiornata al fascicolo avviso ai naviganti, 1966 n. 20, e sulle carte nautiche jugoslave, edite dall’H.I. della JRM, scala 1:750.000, n. 101 (ed. febbraio 1963) e n. 102 (ed. dicembre 1952), aggiornate al giugno 1966. I punti e la linea di delimitazione sono stati tracciati su carte identiche a quelle sopra citate e che si allegano al presente accordo. Le Parti contraenti convengono che, per il momento, la delimitazione non venga effettuata oltre il punto 43.
Le coordinate, di cui al primo comma del presente articolo, sono le seguenti:

Punti Coordinate italiane
carta n. 170
Coordinate jugoslave
carta n. 101
Latitudine N Longitudine E (Greenwich) Latitudine N Longitudine E (Greenwich)
1 45° 27′, 20 13° 12′, 70 45° 27′, 20 13° 12′, 90
2 45° 25′, 90 13° 11′, 40 45° 25′, 50 13° 11′, 10
3 45° 20′, 10 13° 06′, 10 45° 20′, 10 13° 06′, 00
4 45° 16′, 80 13° 03′, 80 45° 16′, 80 13° 03′, 80
5 45° 12′, 30 13° 01′, 20 45° 12′, 30 13° 01′, 10
6 45° 11′, 10 13° 00′, 50 45° 11′, 10 13° 00′, 10
7 44° 58′, 50 13° 04′, 70 44° 58′, 40 13° 04′, 30
8 44° 46′, 10 13° 06′, 40 44° 46′, 30 13° 06′, 10
9 44° 44′, 30 13° 06, 80 44° 44′, 10 13° 06, 60
10 44° 30′,00 13° 08, 10 44° 30′,30 13° 07, 10
11 44° 28′, 60 13° 11′,00 44° 28′, 50 13° 10′,70
12 44° 27′, 90 13° 11′, 70 44° 28′, 10 13° 11′, 70
13 44° 17′, 80 13° 28′, 30 44° 17′, 70 13° 27′, 80
14 44° 12′, 50 13° 37′, 90 44° 12′, 70 13° 38′, 10
15 44° 10′, 80 13° 40′ 44° 10′, 70 13° 40′,30
16 44° 00′, 50 14° 00′,90 44° 00′, 70 14° 01′,20
17 43° 57′, 50 14° 05′,00 43° 57′, 70 14° 04′,90
18 43° 54′,00 14° 10′, 30 43° 54′,30 14° 10′, 20
19 43° 43′,00 14° 21′, 40 43° 43′,00 14° 21′, 40
20 43° 40′, 30 14° 23′, 50 43° 40′, 20 14° 23′, 80
21 43° 38′, 40 14° 24′, 50 43° 38′,60 14° 24′, 90
22 43° 36′,00 14° 26′, 40 43° 35′,90 14° 26′, 40
23 43° 31′, 60 14° 30′, 40 43° 32′, 20 14° 30′, 10
24 43° 29′, 70 14° 32′,00 43° 30′, 10 14° 31′,90
25 43° 25′, 20 14° 34′, 90 43° 25′, 40 14° 35′, 60
26 43° 13′,00 14° 46′,00 43° 12′,70 14° 46′,30
27 43° 10′, 60 14° 47′, 90 43° 10′, 30 14° 48′, 10
28 43° 03′, 80 14° 54′, 50 43° 03′, 70 14° 55′, 10
29 43° 00′, 80 14° 57′, 90 43° 00′, 90 14° 58′, 00
30 42° 59′, 20 15° 00′, 70 42° 59′, 30 15° 00′, 80
31 42° 47′, 90 15° 09′, 50 42° 47′, 70 15° 09′, 70
32 42° 36′, 80 15° 21′, 80 42° 36′, 70 15° 22′, 00
33 42° 29′, 50 15° 44′, 80 42° 29′, 60 15° 45′, 00
34 Situato a 12 miglia dal faro dell’isola di Pelagosa sulla linea di rilevamento 103° del faro stesso (rilevamento vero e preso dal mare). La linea di delimitazione dal punto 34 al punto 35 segue il cerchio di raggio 12 miglia dal faro dell’isola di Pelagosa.
35 Situato a 12 miglia dal faro dell’isola di Pelagosa sull’allineamento: faro dell’isola di Pelagosa – faro di Vieste. La linea di delimitazione dal punto 35 al punto 36 segue il cerchio di raggio 12 miglia dall’isolotto di Caiola.
36 Situato a 12 miglia dall’isolotto di Caiola sull’allineamento: faro dell’isola di Pelagosa – punto 37
37 42° 16′,00 16° 37′, 10 42° 15′,90 16° 37′, 30
38 42° 07′,00 16° 56′, 80 42° 07′,00 16° 56′, 70
39 41° 59′, 50 17° 13′,00 41° 59′, 40 17° 13′,10
40 41° 54′, 80 17° 18′, 70 41° 54′, 60 17° 19′, 00
41 41° 50′, 20 17° 37′,00 41° 59′, 90 17° 37′,40
42 41° 38′, 50 18° 00′,00 41° 38′, 10 18° 00′,00
43 41° 30′,00 18° 13′,00 41° 30′,00 18° 12′,90

2. Qualora si accerti che risorse naturali del fondo o del sottofondo marino si estendano da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale, con la conseguenza che le risorse nella parte di piattaforma di una delle parti contraenti possano essere, in tutto od in parte, sfruttate dalla parte di piattaforma spettante all’altra parte contraente, le autorità competenti delle parti contraenti si metteranno in contatto, nell’intento di raggiungere un’intesa per la determinazione del modo nel quale si sfrutteranno le risorse predette, previa consultazione dei titolari delle eventuali concessioni.

3. In caso di controversia circa la posizione di qualunque installazione od attrezzatura in riferimento alla linea di delimitazione di cui all’art. 1 del presente Accordo, le autorità competenti delle parti contraenti determinano, di comune intesa, in quale parte della piattaforma continentale siano situate tali installazioni od attrezzature.

4. Il presente accordo non influisce sullo stato giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale.

5. Il presente accordo sarà ratificato conformemente alle norme costituzionali delle parti contraenti ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che verrà eseguito a Belgrado quanto prima possibile.

L’accordo è fatto in due copie originali in lingua italiana e serbo-croata, i cui testi fanno egualmente fede.
Fatto a Roma, addì 8 gennaio 1968

Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: MARKO NIKEZIC
Per il Governo della Repubblica Italiana: AMINTORE FANFANI