Direttiva 28 giugno 2022 – Allegato 1
Direttiva 28 giugno 2022 – Attuazione all’articolo 16, commi 1 e 2 del Decreto Legge 1 marzo 2022 n.17
Allegato 1 – Elenco operatori
| Titolari | Titolo | Quote | Solo Gas |
| ENI | A.C 1.AG * | 100% | Sì |
| A.C 2.AS * | 100% | Sì | |
| A.C 5.AV * | 100% | Sì | |
| A.C 7.AS * | 100% | Sì | |
| A.C 8.ME * | 81% | Sì | |
| A.C 11.AG | 100% | Sì | |
| A.C 12.AG * | 100% | Sì | |
| A.C 13.AS * | 51% | Sì | |
| A.C 17.AG * | 75% | Sì | |
| A.C 18.AG * | 100% | Sì | |
| A.C 21.AG * | 51% | Sì | |
| A.C 24.EA * | 100% | Sì | |
| A.C 25.EA * | 100% | Sì | |
| A.C 26.EA * | 100% | Sì | |
| A.C 27.EA * | 100% | Sì | |
| A.C 29.EA * | 100% | Sì | |
| A.C 30.EA * | 100% | Sì | |
| A.C 32.AG * | 100% | Sì | |
| A.C 33.AG * | 100% | Sì | |
| A.C 34.AG * | 100% | Sì | |
| A.C 35.AG * | 100% | Sì | |
| A.C 36.AG | 60% | Sì | |
| B.C 3.AS * | 100% | Gas e gasolina | |
| B.C 4.AS * | 100% | Gas e gasolina | |
| B.C 5.AS * | 100% | Sì | |
| B.C 9.AS * | 66,67% | Sì | |
| B.C 10.AS * | 51% | Sì | |
| B.C 13.AS * | 51% | Sì | |
| B.C 14.AS * | 51% | Sì | |
| B.C 17.TO * | 100% | Sì | |
| B.C 18.RI * | 100% | Sì | |
| B.C 22.AG | 100% | Sì | |
| B.C 23.AG * | 100% | Sì | |
| C.C 6.EO * | 40% | Olio e gas | |
| CERVIA MARE * | 100% | Sì | |
| D.C 1.AG * | 100% | Gas e gasolina | |
| D.C 2.AG * | 100% | Sì | |
| D.C 4.AG * | 100% | Sì | |
| PORTO CORSINI MARE * | 100% | Sì | |
| ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI | C.C 1.AG * | 100% | Olio e gas |
| C.C 3.AG * | 100% | Olio e gas | |
| G.C 1.AG * | 60% | Sì | |
| ENERGEAN ITALY | A.C 8.ME * | 19% | Sì |
| A.C 13.AS * | 49% | Sì | |
| A.C 17.AG * | 25% | Sì | |
| A.C 21.AG * | 49% | Sì | |
| A.C 36.AG | 40% | Sì | |
| B.C 1.LF * | 95% | Sì | |
| B.C 2.LF * | 95% | Gas e gasolina | |
| B.C 7.LF * | 95% | Olio e gas | |
| B.C 9.AS * | 33,33% | Sì | |
| B.C 10.AS * | 49% | Sì | |
| B.C 13.AS * | 49% | Sì | |
| B.C 14.AS * | 49% | Sì | |
| C.C 6.EO * | 60% | Olio e gas | |
| G.C 1.AG * | 40% | Sì | |
| GAS PLUS ITALIANA | B.C 1.LF * | 5% | Sì |
| B.C 2.LF * | 5% | Gas e gasolina | |
| B.C 7.LF * | 5% | Olio e gas |
Note: * concessioni con all’interno aree non idonee secondo il PiTESAI