Elenco delle piattaforme in dismissione mineraria
Con Comunicato Ministeriale 30 giugno 2025 è stato pubblicato l’aggiornamento 2024 dell’Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente.
ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE
Aggiornamento al 6/11/2025
Parte a) – Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo
| Nome piattaforma | Concessione mineraria | Operatore | Ubicazione (Lat/Long WGS84) | Tipo piattaforma | Termine presentazione progetto di rimozione |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA 2 | A.C9.AG | Eni S.p.A. | 45,183634 N 12,591285 E | Monotubolare | Presentato |
| ADA 3 | A.C9.AG | Eni S.p.A. | 45,183361 N 12,591176 E | Monotubolare | Presentato |
| ADA 4 | A.C9.AG | Eni S.p.A. | 45,183561 N 12,590910 E | Monotubolare | Presentato |
| AZALEA A | A.C8.ME | Eni S.p.A. (r.u.) | 44,171769 N 12,714258 E | Bitubolare a portale | Presentato |
| FABRIZIA 1 | B.C21.AG | Eni S.p.A. (r.u.) | 43,041377 N 14,001140 E | Monotubolare | Presentato |
| JOLE 1 |
B.C21.AG |
Eni S.p.A. (r.u.) | 43,040959 N 13,926435 E | Monotubolare | Presentato |
| PC 73 | PORTO CORSINI MARE | Eni S.p.A. | 44,385037 N 12,579101 E | Monotubolare | Presentato |
| ARMIDA 1 | A.C29.EA | Eni S.p.A. | 44,475932 N 12,449540 E | Monotubolare | Presentato |
| REGINA 1 | A.C17.AG | Eni S.p.A. (r.u.) | 44,102781 N 12,834209 E | Monotubolare | Presentato |
| VIVIANA 1 | B.C5.AS | Eni S.p.A. | 42,65643 N 14,155021 | Monotubolare | Presentato |
| ANTARES 1 | A.C30.EA | Eni S.p.A. | 44,395350 N 12,443720 | Monotubolare | Presentato |
| SAN GIORGIO MARE 3 | B.C2.LF | Energean Italia S.p.A. | 43,197901 N 13,923748 E | Struttura reticolare 4 gambe | 30/4/2026 |
| PORTO CORSINI MARE SUD 1 | PORTO CORSINI MARE | Eni S.p.A. | 44,348645 N 12,588894 | Monotubolare | 30/4/2026 |
| PORTO CORSINI MARE SUD 2 | PORTO CORSINI MARE | Eni S.p.A. | 44,368498 N 12,576432 | Monotubolare | 30/4/2026 |
| DIANA | A.C29.EA | Eni S.p.A. | 44,441400 N 12,425767 | Cluster di tre monotubolari | 30/4/2026 |
Parte b) – Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall’attività mineraria di estrazione di idrocarburi
| Nome piattaforma | Concessione mineraria | Operatore | Ubicazione (Lat/Long WGS84) | Tipo piattaforma | Termine presentazione istanza di riutilizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| PENNINA | B.C15.AV | Eni S.p.A. | 43,021356 N 14,163626 E | Struttura reticolare 8 gambe | 30/6/2026 |