﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<istanze xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://unmig.mase.gov.it/wp-content/uploads/dati/xsd/istanze.xsd" >
	<istanza nome="AGOSTA" tipo="Concessione di Coltivazione in Terraferma" data="01/09/2003" superficie="26,93 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="77-89">
		<richiedenti>
			<operatore nome="ENI" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<origine>VALLI DI COMACCHIO</origine>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Emilia Romagna" area="26,93 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Ferrara" area="26,93 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Comacchio, Ostellato"/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="-0° 24'" latitudine="44° 41'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="-0° 21'" latitudine="44° 41'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="-0° 21'" latitudine="44° 40'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="-0° 20'" latitudine="44° 40'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="-0° 20'" latitudine="44° 38'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="-0° 24'" latitudine="44° 38'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="COLLE SANTO" tipo="Concessione di Coltivazione in Terraferma" data="24/02/2009" superficie="35,72 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="146">
		<richiedenti>
			<operatore nome="LNENERGY" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<origine>MONTE PALLANO</origine>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Abruzzo" area="35,72 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Chieti" area="35,72 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Pennadomo, Roccascalegna, Torricella Peligna, Villa Santa Maria.
"/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="1° 54'" latitudine="42° 04'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="1° 56'" latitudine="42° 04'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="1° 56'" latitudine="42° 00'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="1° 52'" latitudine="42° 00'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="1° 52'" latitudine="42° 03'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="1° 54'" latitudine="42° 03'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="SAN PATRIZIO" tipo="Permesso di Ricerca in Terraferma" data="30/12/2010" superficie="205,8 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="88">
		<richiedenti>
			<operatore nome="ALEANNA ITALIA" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Emilia Romagna" area="205,80 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Bologna" area="41,16 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
						<provincia nome="Ferrara" area="2,06 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
						<provincia nome="Ravenna" area="162,58 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Alfonsine, Argenta, Conselice, Fusignano, Imola, Lugo, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Sant'Agata sul Santerno.
"/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="-0° 34'" latitudine="44° 35'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="-0° 32'" latitudine="44° 35'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="-0° 32'" latitudine="44° 31'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="-0° 31'" latitudine="44° 31'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="-0° 31'" latitudine="44° 30'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="-0° 30'" latitudine="44° 30'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="-0° 30'" latitudine="44° 27'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="-0° 34'" latitudine="44° 27'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="-0° 34'" latitudine="44° 26'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="-0° 40'" latitudine="44° 26'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m" longitudine="-0° 40'" latitudine="44° 24'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n" longitudine="-0° 43'" latitudine="44° 24'" descrizione=""/>
			<vertice nome="o" longitudine="-0° 43'" latitudine="44° 27'" descrizione=""/>
			<vertice nome="p" longitudine="-0° 41'" latitudine="44° 27'" descrizione=""/>
			<vertice nome="q" longitudine="-0° 41'" latitudine="44° 30'" descrizione=""/>
			<vertice nome="r" longitudine="-0° 42'" latitudine="44° 30'" descrizione=""/>
			<vertice nome="s" longitudine="-0° 42'" latitudine="44° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="t" longitudine="-0° 35'" latitudine="44° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="u" longitudine="-0° 35'" latitudine="44° 34'" descrizione=""/>
			<vertice nome="v" longitudine="-0° 34'" latitudine="44° 34'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="IL PERITO" tipo="Permesso di Ricerca in Terraferma" data="28/02/2011" superficie="78,3 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="201">
		<richiedenti>
			<operatore nome="DELTA ENERGY" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Basilicata" area="78,30 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Matera" area="78,30 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Montescaglioso, Pomarico."/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="4° 06'" latitudine="40° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="4° 09'" latitudine="40° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="4° 09'" latitudine="40° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="4° 11'" latitudine="40° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="4° 11'" latitudine="40° 31'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="4° 12'" latitudine="40° 31'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="4° 12'" latitudine="40° 28'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="4° 05'" latitudine="40° 28'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="4° 06'" latitudine="40° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="4° 05'" latitudine="40° 32'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="PIETRA SPACCATA" tipo="Permesso di Ricerca in Terraferma" data="28/02/2011" superficie="214 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="162-173">
		<richiedenti>
			<operatore nome="DELTA ENERGY" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Campania" area="214,00 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Benevento" area="214,00 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Baselice, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Molinara, Pesco Sannita, Reino, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti.
"/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="2° 24'" latitudine="41° 25'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="2° 27'" latitudine="41° 25'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="2° 27'" latitudine="41° 24'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="2° 30'" latitudine="41° 24'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="2° 30'" latitudine="41° 15'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="2° 28'" latitudine="41° 15'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="2° 28'" latitudine="41° 16'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="2° 21'" latitudine="41° 16'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="2° 21'" latitudine="41° 18'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="2° 20'" latitudine="41° 18'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m" longitudine="2° 20'" latitudine="41° 24'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n" longitudine="2° 24'" latitudine="41° 24'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="LA CAPRIOLA" tipo="Permesso di Ricerca in Terraferma" data="02/04/2012" superficie="188,1 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="201">
		<richiedenti>
			<operatore nome="DELTA ENERGY" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Basilicata" area="188,10 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Matera" area="188,10 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico."/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="4° 05'" latitudine="40° 28'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="4° 17'" latitudine="40° 28'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="4° 17'" latitudine="40° 27'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="4° 19'" latitudine="40° 27'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="4° 19'" latitudine="40° 25'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="4° 17'" latitudine="40° 25'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="4° 17'" latitudine="40° 23'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="4° 15'" latitudine="40° 23'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="4° 15'" latitudine="40° 22'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="4° 09'" latitudine="40° 22'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m" longitudine="4° 09'" latitudine="40° 21'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n" longitudine="4° 06'" latitudine="40° 21'" descrizione=""/>
			<vertice nome="o" longitudine="4° 06'" latitudine="40° 21',404" descrizione=""/>
			<vertice nome="p" longitudine="4° 06',074" latitudine="40° 21',347" descrizione=""/>
			<vertice nome="q" longitudine="4° 07',578" latitudine="40° 22',485" descrizione=""/>
			<vertice nome="r" longitudine="4° 05',605" latitudine="40° 24',001" descrizione=""/>
			<vertice nome="s" longitudine="4° 06',108" latitudine="40° 24',381" descrizione=""/>
			<vertice nome="t" longitudine="4° 05',817" latitudine="40° 24',617" descrizione=""/>
			<vertice nome="u" longitudine="4° 06',117" latitudine="40° 24',858" descrizione=""/>
			<vertice nome="v" longitudine="4° 05'" latitudine="40° 25',721" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="d  80 F.R-.GP" tipo="Permesso di Ricerca in Mare" data="27/08/2013" superficie="534,1 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="921">
		<richiedenti>
			<operatore nome="GLOBAL PETROLEUM LIMITED" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Zona F" area="534,10 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
				</regione>
			</regioni>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="" latitudine="" descrizione="Intersezione tra il meridiano 17°36' e la linea di delimitazione della zona F"/>
			<vertice nome="b" longitudine="" latitudine="" descrizione="Vertice 41 linea Italia-ex Jugoslavia"/>
			<vertice nome="c" longitudine="" latitudine="" descrizione="Intersezione tra la linea di delimitazione della zona F ed il meridiano 17°44'"/>
			<vertice nome="d" longitudine="17° 44'" latitudine="41° 46'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="17° 43'" latitudine="41° 46'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="17° 43'" latitudine="41° 45'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="17° 42'" latitudine="41° 45'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="17° 42'" latitudine="41° 44'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="17° 41'" latitudine="41° 44'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="17° 41'" latitudine="41° 38'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m" longitudine="17° 42'" latitudine="41° 38'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n" longitudine="17° 42'" latitudine="41° 37'" descrizione=""/>
			<vertice nome="o" longitudine="17° 43'" latitudine="41° 37'" descrizione=""/>
			<vertice nome="p" longitudine="17° 43'" latitudine="41° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="q" longitudine="17° 44'" latitudine="41° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="r" longitudine="17° 44'" latitudine="41° 29'" descrizione=""/>
			<vertice nome="s" longitudine="17° 43'" latitudine="41° 29'" descrizione=""/>
			<vertice nome="t" longitudine="17° 43'" latitudine="41° 30'" descrizione=""/>
			<vertice nome="u" longitudine="17° 41'" latitudine="41° 30'" descrizione=""/>
			<vertice nome="v" longitudine="17° 41'" latitudine="41° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="z" longitudine="17° 40'" latitudine="41° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="a'" longitudine="17° 40'" latitudine="41° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b'" longitudine="17° 38'" latitudine="41° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c'" longitudine="17° 38'" latitudine="41° 34'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d'" longitudine="17° 37'" latitudine="41° 34'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e'" longitudine="17° 37'" latitudine="41° 35'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f'" longitudine="17° 36'" latitudine="41° 35'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g'" longitudine="17° 36'" latitudine="41° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h'" longitudine="17° 32'" latitudine="41° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i'" longitudine="17° 32'" latitudine="41° 37'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l'" longitudine="17° 27'" latitudine="41° 37'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m'" longitudine="17° 27'" latitudine="41° 46'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n'" longitudine="17° 29'" latitudine="41° 46'" descrizione=""/>
			<vertice nome="o'" longitudine="17° 29'" latitudine="41° 47'" descrizione=""/>
			<vertice nome="p'" longitudine="17° 32'" latitudine="41° 47'" descrizione=""/>
			<vertice nome="q'" longitudine="17° 32'" latitudine="41° 48'" descrizione=""/>
			<vertice nome="r'" longitudine="17° 34'" latitudine="41° 48'" descrizione=""/>
			<vertice nome="s'" longitudine="17° 34'" latitudine="41° 49'" descrizione=""/>
			<vertice nome="t'" longitudine="17° 35'" latitudine="41° 49'" descrizione=""/>
			<vertice nome="u'" longitudine="17° 35'" latitudine="41° 50'" descrizione=""/>
			<vertice nome="v'" longitudine="17° 36'" latitudine="41° 50'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="d  81 F.R-.GP" tipo="Permesso di Ricerca in Mare" data="27/08/2013" superficie="521,7 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="921">
		<richiedenti>
			<operatore nome="GLOBAL PETROLEUM LIMITED" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Zona F" area="521,70 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
				</regione>
			</regioni>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="" latitudine="" descrizione="Intersezione tra il meridiano 17°55' e la linea di delimitazione della zona F"/>
			<vertice nome="b" longitudine="" latitudine="" descrizione="Intersezione tra la linea di delimitazione della zona F ed il meridiano 18°00'"/>
			<vertice nome="c" longitudine="18° 00'" latitudine="41° 22'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="17° 57'" latitudine="41° 22'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="17° 57'" latitudine="41° 23'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="17° 54'" latitudine="41° 23'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="17° 54'" latitudine="41° 24'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="17° 50'" latitudine="41° 24'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="17° 50'" latitudine="41° 25'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="17° 46'" latitudine="41° 25'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m" longitudine="17° 46'" latitudine="41° 29'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n" longitudine="17° 44'" latitudine="41° 29'" descrizione=""/>
			<vertice nome="o" longitudine="17° 44'" latitudine="41° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="p" longitudine="17° 45'" latitudine="41° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="q" longitudine="17° 45'" latitudine="41° 35'" descrizione=""/>
			<vertice nome="r" longitudine="17° 51'" latitudine="41° 35'" descrizione=""/>
			<vertice nome="s" longitudine="17° 51'" latitudine="41° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="t" longitudine="17° 53'" latitudine="41° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="u" longitudine="17° 53'" latitudine="41° 37'" descrizione=""/>
			<vertice nome="v" longitudine="17° 54'" latitudine="41° 37'" descrizione=""/>
			<vertice nome="z" longitudine="17° 54'" latitudine="41° 38'" descrizione=""/>
			<vertice nome="a'" longitudine="17° 55'" latitudine="41° 38'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="d  82 F.R-.GP" tipo="Permesso di Ricerca in Mare" data="27/08/2013" superficie="248,7 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="921">
		<richiedenti>
			<operatore nome="GLOBAL PETROLEUM LIMITED" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Zona F" area="248,70 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
				</regione>
			</regioni>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="17° 17'" latitudine="41° 48'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="17° 19'" latitudine="41° 48'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="17° 19'" latitudine="41° 47'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="17° 22'" latitudine="41° 47'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="17° 22'" latitudine="41° 46'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="17° 27'" latitudine="41° 46'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="17° 27'" latitudine="41° 37'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="17° 17'" latitudine="41° 37'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="d  83 F.R-.GP" tipo="Permesso di Ricerca in Mare" data="27/08/2013" superficie="737,6 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="921">
		<richiedenti>
			<operatore nome="GLOBAL PETROLEUM LIMITED" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Zona F" area="737,60 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
				</regione>
			</regioni>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="" latitudine="" descrizione="Intersezione tra il meridiano 18°00' e la linea di delimitazione della zona F"/>
			<vertice nome="b" longitudine="" latitudine="" descrizione="Intersezione tra la linea di delimitazione della zona F ed il meridiano 18°13'"/>
			<vertice nome="c" longitudine="18° 13'" latitudine="41° 28'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="18° 15'" latitudine="41° 28'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="18° 15'" latitudine="41° 27'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="18° 16'" latitudine="41° 27'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="18° 16'" latitudine="41° 26'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="18° 18'" latitudine="41° 26'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="18° 18'" latitudine="41° 25'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="18° 19'" latitudine="41° 25'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m" longitudine="18° 19'" latitudine="41° 23'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n" longitudine="18° 21'" latitudine="41° 23'" descrizione=""/>
			<vertice nome="o" longitudine="18° 21'" latitudine="41° 22'" descrizione=""/>
			<vertice nome="p" longitudine="18° 22'" latitudine="41° 22'" descrizione=""/>
			<vertice nome="q" longitudine="18° 22'" latitudine="41° 15'" descrizione=""/>
			<vertice nome="r" longitudine="18° 12'" latitudine="41° 15'" descrizione=""/>
			<vertice nome="s" longitudine="18° 12'" latitudine="41° 17'" descrizione=""/>
			<vertice nome="t" longitudine="18° 09'" latitudine="41° 17'" descrizione=""/>
			<vertice nome="u" longitudine="18° 09'" latitudine="41° 19'" descrizione=""/>
			<vertice nome="v" longitudine="18° 07'" latitudine="41° 19'" descrizione=""/>
			<vertice nome="z" longitudine="18° 07'" latitudine="41° 20'" descrizione=""/>
			<vertice nome="a'" longitudine="18° 04'" latitudine="41° 20'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b'" longitudine="18° 04'" latitudine="41° 22'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c'" longitudine="18° 00'" latitudine="41° 22'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="GALLIA" tipo="Permesso di Ricerca in Terraferma" data="20/12/2013" superficie="94,8 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="58">
		<richiedenti>
			<operatore nome="ALEANNA ITALIA" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Lombardia" area="94,80 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Pavia" area="94,80 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Ferrera Erbognone, Galliavola, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Ottobiano, Pieve del Cairo, Sannazzaro de' Burgondi, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Valeggio, Villa Biscossi"/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="-3° 46'" latitudine="45° 08'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="-3° 34'" latitudine="45° 08'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="-3° 34'" latitudine="45° 04'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="-3° 42'" latitudine="45° 04'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="-3° 42'" latitudine="45° 05'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="-3° 43'" latitudine="45° 05'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="-3° 43'" latitudine="45° 06'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="-3° 44'" latitudine="45° 06'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="-3° 44'" latitudine="45° 07'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="-3° 46'" latitudine="45° 07'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="LA STEFANINA" tipo="Permesso di Ricerca in Terraferma" data="29/10/2014" superficie="139,72 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="89">
		<richiedenti>
			<operatore nome="ALEANNA ITALIA" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Emilia Romagna" area="139,72 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Ferrara" area="93,44 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
						<provincia nome="Ravenna" area="46,28 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Argenta, Alfonsine, Comacchio, Ravenna"/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="-0° 28'" latitudine="44° 40'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="-0° 24'" latitudine="44° 40'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="-0° 24'" latitudine="44° 38'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="-0° 20'" latitudine="44° 38'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="-0° 20'" latitudine="44° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="-0° 21'" latitudine="44° 36'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="-0° 21'" latitudine="44° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="-0° 17'" latitudine="44° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="-0° 17'" latitudine="44° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="-0° 23'" latitudine="44° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m" longitudine="-0° 23'" latitudine="44° 31'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n" longitudine="-0° 25'" latitudine="44° 31'" descrizione=""/>
			<vertice nome="o" longitudine="-0° 25'" latitudine="44° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="p" longitudine="-0° 27'" latitudine="44° 32'" descrizione=""/>
			<vertice nome="q" longitudine="-0° 27'" latitudine="44° 33'" descrizione=""/>
			<vertice nome="r" longitudine="-0° 28'" latitudine="44° 33'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="d  40 A.C-.PY" tipo="Concessione di Coltivazione in Mare" data="06/08/2015" superficie="65,89 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="924">
		<richiedenti>
			<operatore nome="PO VALLEY OPERATIONS PTY" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<origine>A.R94.PY</origine>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Zona A" area="65,89 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
				</regione>
			</regioni>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="12° 45'" latitudine="44° 47'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="12° 48'" latitudine="44° 47'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="12° 48'" latitudine="44° 43'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="12° 46'" latitudine="44° 43'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="12° 46'" latitudine="44° 41'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="12° 40'" latitudine="44° 41'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="12° 40'" latitudine="44° 42'" descrizione=""/>
			<vertice nome="h" longitudine="12° 42'" latitudine="44° 42'" descrizione=""/>
			<vertice nome="i" longitudine="12° 42'" latitudine="44° 43'" descrizione=""/>
			<vertice nome="l" longitudine="12° 43'" latitudine="44° 43'" descrizione=""/>
			<vertice nome="m" longitudine="12° 43'" latitudine="44° 45'" descrizione=""/>
			<vertice nome="n" longitudine="12° 44'" latitudine="44° 45'" descrizione=""/>
			<vertice nome="o" longitudine="12° 44'" latitudine="44° 46'" descrizione=""/>
			<vertice nome="p" longitudine="12° 45'" latitudine="44° 46'" descrizione=""/>
		</poligono>
	</istanza>
	<istanza nome="FONTEVIVO" tipo="Permesso di Ricerca in Terraferma" data="19/12/2015" superficie="411,4 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;" fogli="73">
		<nota>Istanza presentata in fata 19 dicembre 2015 ed integrata, su richiesta dell’amministrazione, in data 27 gennaio 2016.</nota>
		<richiedenti>
			<operatore nome="PENGAS ITALIANA" quota="100% (r.u.)"/>
		</richiedenti>
		<ubicazione>
			<regioni>
				<regione nome="Emilia Romagna" area="411,40 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;">
					<province>
						<provincia nome="Parma" area="411,40 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;"/>
					</province>
				</regione>
			</regioni>
			<comuni elenco="Busseto, Collecchio, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Torrile.
"/>
		</ubicazione>
		<poligono>
			<vertice nome="a" longitudine="-2° 23'" latitudine="45° 00'" descrizione=""/>
			<vertice nome="b" longitudine="-2° 18'" latitudine="45° 00'" descrizione=""/>
			<vertice nome="c" longitudine="-2° 18'" latitudine="44° 57'" descrizione=""/>
			<vertice nome="d" longitudine="-2° 13'" latitudine="44° 57'" descrizione=""/>
			<vertice nome="e" longitudine="-2° 13'" latitudine="44° 54'" descrizione=""/>
			<vertice nome="f" longitudine="-2° 08'" latitudine="44° 54'" descrizione=""/>
			<vertice nome="g" longitudine="-2° 08'" latitudine="44° 50'" descrizione=""/>
